Consulado de Colombia en Los Angeles
8383 Wilshire Boulevard, Suite 930, Beverly Hills, CA 90211
Oficinas de 6 países repartidas en 10 ciudades. Compara ubicaciones, comprueba a quién atiende cada una y termina siempre en el canal oficial.
La oficina más cercana no siempre es la competente. El buscador indica qué sabemos y qué falta confirmar.
| Oficina | País | Ciudad | Jurisdicción declarada |
|---|---|---|---|
| Consulado de Colombia en Los Angeles | Colombia | Los Ángeles | Atiende el sur de California; el norte corresponde a San Francisco. La adscripción de estados vecinos como Arizona o Nevada no pudo contrastarse hoy. |
| Consulado de Colombia en San Francisco | Colombia | San Francisco | Atiende el norte de California; el sur corresponde a Los Ángeles. La adscripción de otros estados del oeste (Oregón, Washington, Alaska) no pudo contrastarse hoy. |
| Consulado del Ecuador en Los Ángeles | Ecuador | Los Ángeles | Circunscripción publicada por el listado oficial: California, Nevada, Oregón, Washington, Alaska y Hawái, más Samoa Americana, Guam, las Marianas del Norte y las Islas Marshall. |
| Consulado General de El Salvador en Los Ángeles | El Salvador | Los Ángeles | Atiende el área metropolitana de Los Ángeles y condados del centro-sur de California; los condados de Orange, San Diego, Riverside e Imperial corresponden al consulado de Santa Ana. Reparto deducido de la red consular, sin confirmar hoy con fuente primaria. |
| Consulado General de El Salvador en San Francisco | El Salvador | San Francisco | Atiende el norte de California y el área de la Bahía. Algunos directorios le atribuyen además estados del noroeste, pero no lo pudimos contrastar hoy con fuente primaria, así que lo dejamos fuera. |
| Consulado de El Salvador en Santa Ana | El Salvador | Santa Ana | Cubre el condado de Orange y el extremo sur de California (San Diego, Riverside, Imperial), descargando al consulado general de Los Ángeles. Reparto tomado de directorios de la diáspora, sin contraste con fuente primaria hoy. |
| Consulado General de Guatemala en Los Ángeles | Guatemala | Los Ángeles | Atiende el sur de California (de San Luis Obispo e Imperial hacia la costa sur), el sur de Nevada (incluido el condado de Clark, Las Vegas antes de abrir su propio consulado figura aquí en la página de la Embajada) y las islas de Hawái, Guam y Wake, según la ficha oficial de la Embajada. |
| Consulado General de Guatemala en San Francisco | Guatemala | San Francisco | Cubre los condados del norte y centro de California (Alameda, Monterey, Napa, Mendocino, Merced y decenas más, según la ficha de la Embajada) y el norte de Nevada (Washoe, Carson, Elko, entre otros). El sur de ambos estados corresponde a Los Ángeles y San Bernardino. |
| Consulado General de Honduras en Los Ángeles | Honduras | Los Ángeles | Asignación orientativa: atiende el sur de California y queda como oficina más próxima para Nevada. El norte de California corresponde de forma natural al consulado general de San Francisco (con sede en Oakland) y la SRECI ha anunciado una oficina en Phoenix para Arizona. |
| Consulado General de Honduras en San Francisco | Honduras | San Francisco | Asignación orientativa: cubre el norte de California y queda como oficina más próxima para Oregón, dado que Washington cuenta con consulado en Seattle. El sur de California corresponde de forma natural a la oficina de Los Ángeles-Glendale. |
| Consulado de México en Caléxico | México | Calexico | Atiende el condado Imperial, en la frontera con Mexicali; San Diego queda fuera de su circunscripción. |
| Consulado de México en Fresno | México | Fresno | El propio consulado indica que atiende a los ocho condados del Valle Central de California; la fuente consultada no enumera los condados uno a uno. |
| Consulado General de México en Los Ángeles | México | Los Ángeles | Atiende únicamente a las 88 ciudades del condado de Los Ángeles; los condados vecinos corresponden a los consulados de Oxnard, San Bernardino, Santa Ana y Fresno. |
| Consulado de México en Oxnard | México | Oxnard | Atiende la costa central-sur: condados de Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo. Deducción por la red consular vecina; la fuente consultada no detalla la circunscripción. |
| Consulado General de México en Sacramento | México | Sacramento | El directorio de la SRE le asigna 24 condados del norte y centro de California, entre ellos Sacramento, San Joaquin y Stanislaus (lista parcial en la fuente consultada). |
| Consulado de México en San Bernardino | México | San Bernardino | Atiende el Inland Empire completo: condados de San Bernardino y Riverside. |
| Consulado General de México en San Diego | México | San Diego | Atiende el condado de San Diego; el condado Imperial corresponde al Consulado de México en Calexico. Deducción por la red consular vecina: la fuente consultada no detalla la circunscripción. |
| Consulado General de México en San Francisco | México | San Francisco | Cubre trece condados costeros del norte de California y, además, todo el estado de Hawái, según el directorio de la SRE. |
| Consulado General de México en San José | México | San José | Cuatro condados de la bahía sur y la costa central: Santa Clara, San Benito, Santa Cruz y Monterey. |
| Consulado de México en Santa Ana | México | Santa Ana | Atiende el condado de Orange; la fuente consultada no enuncia la circunscripción, pero es la oficina de la red asignada a ese condado (Los Ángeles atiende solo su propio condado). |
8383 Wilshire Boulevard, Suite 930, Beverly Hills, CA 90211
111 Pine Street, Suite 1400, San Francisco, CA 94111
3600 Wilshire Blvd, Suite 1404, Los Angeles, CA 90010
3250 Wilshire Blvd, Suite 550, Los Angeles, CA 90010
507 Polk St, Suite 280, San Francisco, CA 94102
203 N Golden Circle Dr, Suite 103, Santa Ana, CA 92705
1975 Riverside Dr, Los Angeles, CA 90039
659-A Merchant St, San Francisco, CA 94111
425 E Colorado St, Suite 500, Glendale, CA 91205
500 12th St, Suite 330, Oakland, CA 94612
408 Heber Ave, Calexico, CA 92231
7435 N Ingram Ave, Fresno, CA 93711
2401 W 6th St, Los Angeles, CA 90057
3151 W 5th St Suite 100, Oxnard, CA 93030
2093 Arena Blvd, Sacramento, CA 95834
293 North D St, San Bernardino, CA 92401
1549 India St, San Diego, CA 92101
532 Folsom St, San Francisco, CA 94105
302 Enzo Dr Ste 200, San Jose, CA 95138
2100 E 4th St, Santa Ana, CA 92705
No necesariamente. En California conviven oficinas de 6 países y cada cancillería reparte su territorio de forma distinta: por estados completos, por condados o por códigos postales. Comprueba tu condado antes de reservar.
Solo al de tu nacionalidad, y dentro de esa nacionalidad solo a la oficina competente para tu domicilio. Un consulado de otro país no puede tramitar tus documentos.
De las 20 oficinas de California, 17 se han contrastado con una fuente primaria y llevan su fecha de comprobación visible en la ficha. Las demás lo declaran abiertamente y no entran en el índice.